К сожалению, раздел пуст
В данный момент нет активных товаров
В данный момент нет активных товаров
Тройники ПВХ в схеме трубопровода решают важную инженерную задачу, обеспечивают разветвление, причем могут соединять трубы из поливинилхлорида разного диаметра под определенными углами. Наиболее востребованными являются тройники ПВХ 110 45 градусов. Они характеризуются высокой прочностью, герметичностью, экологичностью. Они просты в монтаже, не подвержены коррозии, обладают прекрасной пропускной способностью, удобны и просты в монтаже.
Типоразмер | Размеры, мм | ||
---|---|---|---|
DN/D, мм | Z1 | Z2 | Z3 |
110/110 | 25 | 134 | 134 |
160/110 | 2 | 168 | 159 |
160/160 | 36 | 194 | 194 |
200/110 | -14 | 197 | 182 |
200/160 | 21 | 223 | 216 |
200/200 | 48 | 243 | 243 |
250/110 | 41 | 228 | 209 |
250/160 | 6 | 254 | 244 |
250/200 | 33 | 275 | 271 |
250/250 | 66 | 304 | 304 |
315/110 | -9 | 272 | 244 |
315/160 | -43 | 297 | 278 |
315/200 | 7 | 318 | 305 |
315/250 | 40 | 345 | 338 |
315/315 | 84 | 382 | 382 |
400/110 | -105 | 340 | 360 |
400/160 | -77 | 358 | 327 |
400/200 | -49 | 379 | 354 |
400/250 | -10 | 480 | 450 |
400/315 | 34 | 540 | 500 |
400/400 | 91 | 550 | 500 |
500/110 | -150 | 440 | 435 |
500/160 | -115 | 420 | 370 |
500/200 | -88 | 470 | 510 |
500/250 | -55 | 550 | 530 |
500/315 | -11 | 560 | 583 |
500/400 | 47 | 580 | 550 |
500/500 | 114 | 650 | 680 |
Компания «Геодренаж» предлагает купить тройники ПВХ 45 градусов по доступным ценам. В каталоге компании представлены типоразмеры от 110 до 500.